大洋微波网购商城
频率综合器

接受订制

2
大洋微波提供宽频覆盖频综产品,具有多种频率解决方案。同时具有相噪低,体积小的特点。

多种标准型号中提供1Hz步进的高质量信号以满足不同应用。

这些产品广泛应用于从移动通信,广播,到卫星的振荡器本地综合应用,尤其是多种频带方案使其应用更加广泛。

宽带,低相噪,小体积特性使我们的宽带频综成为您生产,测试的理想之选。同时大洋微波还可以为特殊应用定制频率范围及频率步进。

  • 低相噪: -120 dBc/Hz Typ @ 10 kHz Offset at 10 GHz. • 300 nanoseconds to 1 Microsecond 典型开关时间 • 雷达应用理想之选 • 标准带宽: 500 MHz to 18 GHz; in 25% 带宽 • 客户定制带宽和步进 • 低谐波 • 低功耗/高可靠性 • 微波泄露低 • 可加外部参考信号 

  •     宽带覆盖范围从VHF 到Ka波段
  •      低相噪及良好的杂波抑制 
  •    小尺寸60×60×15mm
  •    可扩展温度范围

  

型号
波段
步进
频率宽度
(GHz)
典型相噪
输出频率
输出功率(dBm,Min)
10
100
1k
10k
100k
1M
OMPG-CC-1210-22-M
L-Ku
1kHz
2.2
-73
-80
-96
-96
-97
-123
12.72GHz
13
OMPG-CC-530-2-M
L-K
1kHz
2
-60
-75
-90
-95
-95
-120
5.3 GHz
13
OMPG-CC-1484-22-M
L-K
1Hz
2
-62
-75
-85
-89
-97
-110
14.84GHz
13
OMPG-CC-1250-22-M
X-Ku
1kHz
2.2
-62
-70
-75
-85
-97
-115
12.50GHz
13
OMPG-CC-550-11-M
C
1kHz
1.1
-63
-88
-90
-100
-100
-115
5.50GHz
13
OMPG-CC-1200-Multi-M
S-K
1kHz
Multioctave
-60
-71
-80
-90
-96
-105
12GHz
13
OMPG-CC-2000-Multi-M
VHF-K
1kHz
Multioctave
-55
65
-75
--85
-90
-100
20GHz
13
OMPG-CC-330-10-M
L-Ku
125kHz
1
-70
80
-86
-88
-105
-115
3.3GHz
13
OMPG-CC-500-20-M
VHF-Ku
100kHz
2
-70
-75
-80
-90
-115
-125
5GHz
13
OMPG-CC-35-10-M
VHF-Ku
100Hz
1
-78
-88
-98
-98
-110
-130
350GHz
13
OMPG-CC-1250-15-M
L-Ku
>25MHz
1.5
-60
-80
-110
-115
-115
-130
12.5GHz
13

   

1.微波锁相振荡源
型号 频率(MHz) 输出功率(dBm) 杂波抑制度(dB) 谐波抑制度(dB) 输出相位噪声(dBc/Hz @1KHz)    
MSP300 50-300 10,13,15,17 >60 >15 <-104  
MSP800 300-800 10,13,15,17 >60 >15 <-98    
MSP2000 800-2000 10,13,15,17 >60 >15 <-92  
MSP3000 2000-3000 10,13,15,17 >60 >15 <-90    
MSP4000 3000-4000 10,13,15 >60 >15 <-86  
MSP5000 4000-5000 10,13,15 >60 >15 <-85    
MSP6000 5000-6000 10,13,15 >60 >15 <-84  
MSP7000 6000-7000 10,13,15 >60 >15 <-83    
MSP8000 7000-8000 10,13,15 >60 >15 <-80  
MSP12000 8000-12000 10,13,15 >60 >15 <-76    
MSP15000 12000-15000 10,13,15 >60 >15 <-74  
             
             
2.微波频率合成源
型号 频率范围(MHz) 最小步长(KHz) 输出功率(dBm) 杂波抑制度(dB) 谐波抑制度(dB) 输出相位噪声(dBc/Hz @1KHz)
MSF05-07 500-700 5 10,13,15 >55 >15 <-95
MSF06-09 640-945 5 10,13,15 >55 >15 <-95
MSF08-09 800-890 5 10,13,15 >55 >15 <-92
MSF09-12 900-1200 5 10,13,15 >55 >15 <-92
MSF09-18 950-1800 5 10,13,15 >55 >15 <-90
MSF14-20 1400-2000 5 10,13,15 >55 >15 <-89
MSF16-22 1650-2200 5 10,13,15 >55 >15 <-87
MSF20-22 2050-2250 5 10,13,15 >55 >15 <-87
MSF22-25 2250-2500 5 10,13,15 >55 >15 <-86
MSF26-28 2600-2800 5 10,13,15 >55 >15 <-86
MSF27-30 2750-3000 5 10,13,15 >55 >15 <-84
MSF31-34 3150-3400 10 10,13 >55 >15 <-84
MSF33-35 3350-3550 10 10,13 >55 >15 <-83
MSF35-39 3550-3900 10 10,13 >55 >15 <-83
MSF39-44 3900-4450 10 10,13 >55 >15 <-81
MSF44-50 4450-5000 10 10,13 >55 >15 <-81
MSF50-55 5000-5500 10 10,13 >55 >15 <-79
MSF55-61 5500-6100 10 10,13 >55 >15 <-79
MSF58-68 5800-6800 20 10,13 >55 >15 <-77
MSF68-74 6800-7400 20 10,13 >55 >15 <-77
MSF78-87 7800-8700 20 10,13 >55 >15 <-76
MSF80-125 8000-12500 20 10,13 >55 >15 <-75
MSF104-114 10430-11460 20 10,13 >55 >15 <-75
MSF117-120 11170-12020 20 10,13 >55 >15 <-73
MSF115-125 11500-12500 20 10,13 >55 >15 <-73
MSF124-134 12400-13400 40 10,13 >55 >15 <-71
MSF132-135 13200-13500 40 10,13 >55 >15 <-71
MSF136-149 13600-14900 40 10,13 >55 >15 <-70
MSF140-150 14000-15000 40 10,13 >55 >15 <-70
             
             
3.微波压控振荡器  
型号 频率范围(GHz) 调谐电压(V) 输出功率(dBm) 频率温度系数(ppm/℃) 输出相位噪声(dBc/Hz @100KHz)    
MSV20-22 2.05-2.25 0-10 10,13,15 100 <-105  
MSV22-25 2.25-2.50 0-10 10,13,15 100 <-105    
MSV26-28 2.60-2.80 0-10 10,13,15 100 <-100  
MSV27-30 2.75-3.00 0-10 10,13,15 100 <-100    
MSV31-34 3.15-3.40 0-10 10,13,15 100 <-100  
MSV33-35 3.35-3.55 0-10 10,13,15 100 <-100    
MSV35-39 3.55-3.90 0-10 10,13,15 100 <-95  
MSV39-44 3.90-4.45 0-10 10,13,15 100 <-95    
MSV44-50 4.45-5.00 0-10 10,13,15 100 <-95  
MSV50-55 5.00-5.50 0-10 10,13,15 100 <-93    
MSV55-61 5.50-6.10 0-10 10,13,15 100 <-93  
MSV58-68 5.80-6.80 0-10 10,13,15 100 <-93    
MSV68-74 6.80-7.40 0-10 10,13,15 100 <-93  
MSV78-87 7.80-8.70 0-10 10,13,15 100 <-93    
MSV80-125 8.00-12.50 1-10 10,13 100 <-90  
MSV104-114 10.43-11.46 1-10 10,13 100 <-90    
MSV111-120 11.17-12.02 1-10 10,13 100 <-90  
MSV115-125 11.50-12.50 1-10 10,13 100 <-90    
MSV124-134 12.40-13.40 1-10 10,13 100 <-90  
MSV132-135 13.20-13.50 1-10 10,13 100 <-90    
MSV136-149 13.60-14.90 1-10 10,13 100 <-90  
MSV140-150 14.00-15.00 1-10 10,13 100 <-90    
             
             
             
4.微波介质振荡器  
型号 频率范围(GHz) 输出功率(dBm) 杂波电平(dBc) 频率温度系数(ppm/℃) 输出相位噪声(dBc/Hz @10KHz)    
MSD24-37 2.4-3.7 10,13 <-70 5 <-90  
MSD37-48 3.7-4.8 10,13 <-70 5 <-87    
MSD48-65 4.8-6.5 10,13 <-70 5 <-85  
MSD65-85 6.5-8.5 10,13 <-70 5 <-80    
MSD85-95 8.5-9.5 10,13 <-70 5 <-75  
 
 
5.OFS系列频率综合器

              

6.可定制的产品  
1)特殊要求微波源  
2)高稳定低相位噪声锁相源和窄带频率合成器  
3)捷变频小步进频率合成器  
4)宽带频率合成器